| 2008 | 13 103 |
|---|---|
| 2007 | 11 801 |
| 2006 | 10 949 |
| 2008 | 1 220 |
|---|---|
| 2007 | 1 123 |
| 2006 | 1 002 |
| Gaz et Services | 84 % |
|---|---|
| Ingénierie et Construction | 8 % |
| Autres activités | 8 % |
| Industriel Marchand | 42 % |
|---|---|
| Grande Industrie | 33 % |
| Santé | 15 % |
| Électronique | 10 % |
| Europe | 55 % |
|---|---|
| Amériques | 24 % |
| Asie-Pacifique | 19 % |
| Moyen-Orient et Afrique | 2 % |
![]() |
En contactant votre interlocuteur régional (cliquez sur la carte) |
Par e-mail :
Cliquez ici